| 學號 | 姓名 | 專業 | 導師 | 匯報題目 | 報告地點 | 報告時間 |
| 2013010028 | 楊東清 | 作物栽培學與耕作學 | 王振林 | 氮素調控小麥分蘗發育的作用機制及構建合理群體結構的栽培途徑 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010029 | 徐海成 | 作物栽培學與耕作學 | 賀明榮 | 冬小麥高產高效群體構建的栽培途徑研究 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010030 | 石德楊 | 作物栽培學與耕作學 | 董樹亭 | 高產夏玉米耐密機理研究及氮素調控 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010031 | 孫哲 | 作物栽培學與耕作學 | 李向東 | 干旱脅迫下鉀肥對甘薯光合特性及抗氧化系統的調控效應 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010032 | 魏珊珊 | 作物栽培學與耕作學 | 董樹亭 | 13C-photosynthate distribution, nitrogen remobilization and utilization efficiency as affected by reducing nitrogen fertilization under high density | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010033 | 王翠娟 | 作物栽培學與耕作學 | 史春余 | 結薯數差異顯著的甘薯品種生長前期根系特性及根葉糖組分比較 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010034 | 李艷霞 | 作物栽培學與耕作學 | 王振林 | 氮素水平對冬小麥不同粒位粒重的調控及機理的研究 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010035 | 楊敏 | 作物遺傳育種 | 尹燕枰 | Ca2+-CaM參與NaHS緩解不同基因型小麥高溫脅迫的機制研究 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010036 | 張秀榮 | 作物遺傳育種 | 萬勇善 | 基于關聯分析開發花生種質資源抗旱分子標記 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010037 | 袁園園 | 作物遺傳育種 | 李斯深 | 小麥磷素利用效率及相關性狀的QTL分析 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010038 | 潘麗娟 | 作物遺傳育種 | 劉風珍 | 花生PEPC基因家族的表達分析與功能驗證 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010039 | 張朝中 | 作物遺傳育種 | 付道林 | Fine Mapping of a Stripe Rust Resistance Gene in Aegilops tauschii | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010040 | 王金平 | 作物遺傳育種 | 王洪剛 | 小麥TaElf3的克隆及功能標記開發 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010041 | 趙蘭飛 | 作物遺傳育種 | 孔令讓 | 長穗偃麥草抗小麥赤霉病基因Fhb7的精細定位及抗病機制分析 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010042 | 陳潔 | 作物遺傳育種 | 沈法富 | 轉AvDH1基因棉花的鑒定及耐鹽機制研究 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010043 | 許靜 | 作物遺傳育種 | 陳翠霞 | 利用多個連鎖群體剖析玉米籽粒類胡蘿卜素的遺傳基礎 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2013010044 | 趙燕 | 作物遺傳育種 | 劉保申 | 玉米穗發芽突變基因phs及黃化壞死基因nec-t的圖位克隆及功能分析 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010030 | 任佰朝 | 作物栽培學與耕作學 | 董樹亭 | 淹水影響夏玉米生長發育的生理機制及其調控研究 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010031 | 許驥坤 | 作物栽培與耕作學 | 于振文 | 微噴帶灌溉下帶長帶寬及噴射角對小麥耗水特性的影響及生理基礎 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010032 | 陳金 | 作物栽培學與耕作學 | 王振林 | 秸稈還田對土壤氮素循環及冬小麥氮素利用的調控 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010033 | 于濤 | 作物栽培學與耕作學 | 董樹亭 | 玉米籽粒發育及粒位效應的蛋白質調控研究 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010034 | 鄭孟靜 | 作物栽培學與耕作學 | 王振林 | 種植密度對小麥莖稈木質素代謝的調控機理及與抗倒伏性的關系研究 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010035 | 朱元剛 | 作物栽培學與耕作學 | 賀明榮 | 冬小麥晚播矮化栽培的穗莖發育基礎研究 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010036 | 張浩 | 作物遺傳育種 | 劉風珍 | 干旱脅迫對花生茉莉酸含量的影響 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010037 | 任得強 | 作物遺傳育種 | 孔令讓 | 硬粒小麥-粗山羊草DH群體氮高效基因的QTL定位及分子標記輔助轉移 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010038 | 溫大興 | 作物遺傳育種 | 張春慶 | 種子發育過程中氮水對小麥和玉米種子活力的影響 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010039 | 胡立芹 | 作物遺傳育種 | 孔令讓 | 粗山羊草抗白粉病基因PmAe16185和PmAe2147的定位 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010040 | 屈春艷 | 作物育種 | 李斯深 | 小麥抗紋枯病、白粉病和條銹病的分子標記解析 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
| 2014010041 | 于偉麗 | 作物遺傳育種 | 陳翠霞 | 玉米抗倒伏QTL定位 | 科技創新大樓3樓學術報告廳 | 11月4日下午2點 |
責任編輯:yjs
供稿審核:
責任編輯:
終審:








