| 姓名 | 專業 | 學號 | 導師 | 報告題目 | 報告時間 | 報告地點 |
| 陳蕾太 | 作物遺傳育種 | 2013110219 | 尹燕枰 | 不同活力小麥品種逆境萌發過程淀粉代謝相關酶活性及基因表達差異 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 陸姍姍 | 作物遺傳育種 | 2013110203 | 張春慶 | 定系循環對自交系的特征特性的作用分析 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 張文強 | 作物遺傳育種 | 2013110220 | 張春慶 | 棉花高活力種子生產及加工關鍵技術研究 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 李青芳 | 作物遺傳育種 | 2013110214 | 陳建省 | 小麥4B和6A染色體上粒重基因定位與分子標記開發 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 李文靜 | 作物遺傳育種 | 2013110200 | 鄧志英 | 小麥抽穗期Qhd5D近等基因系的構建及其轉錄組分析 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 李英杰 | 作物遺傳育種 | 2013110202 | 劉風珍 | 花生重要農藝性狀的QTL定位分析及其分子標記的驗證 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 呂玉英 | 作物遺傳育種 | 2013110206 | 劉風珍 | 花生GPAT9 與油脂含量關聯分子標記和遺傳轉化研究 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 陳路路 | 作物遺傳育種 | 2014110212 | 尹燕枰 | 小麥種子發育過程中活力形成進程與脫水機制研究 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 高利英 | 作物遺傳育種 | 2014110217 | 尹燕枰 | 棉花種質資源種子活力的鑒定 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 劉翔攀 | 作物遺傳育種 | 2014110198 | 張春慶 | 玉米自交系耐密性分析 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 何立鋒 | 作物遺傳育種 | 2014110200 | 張春慶 | 植物生長調節劑促進玉米種子發育進程研究 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 王明明 | 作物遺傳育種 | 2014110219 | 張春慶 | 激素調控玉米果穗不同部位種子活力差異的機理研究 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 劉佟佟 | 作物遺傳育種 | 2014110218 | 陳建省 | 小麥面筋強度的QTL定位及分子標記開發 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 劉凱 | 作物遺傳育種 | 2014110192 | 鄧志英 | 利用高密度遺傳圖譜對小麥穗部性狀進行基因定位 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 皮廣靜 | 遺傳學 | 2014110159 | 劉風珍 | 花生油脂合成關鍵酶基因表達與籽仁含油量相關性研究 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
| 劉佳琪 | 遺傳學 | 2014110162 | 劉風珍 | 栽培種花生分子遺傳圖譜構建和重要農藝性狀QTL定位分析 | 11月10日上午8點 | 創新大樓4樓報告廳 |
責任編輯:yjs
供稿審核:
責任編輯:
終審:








