| 水土學院2012年研究生學術進展報告(一) | |||||||
| 姓名 | 專業 | 學號 | 博/碩 | 指導 教師 | 報告題目 | 報告地點 | 報告時間 |
| 曹三海 | 農業水土工程 | S2010722 | 碩士 | 張慶華 | 引黃灌區管道輸水灌溉工程規模優化研究 | 11#213 | |
| 黃娟 | 農業水土工程 | S2010723 | 碩士 | 李全起 | 不同行距和灌水量對冬小麥水分利用的影響 | 11#213 | |
| 沈加印 | 農業水土工程 | S2010724 | 碩士 | 李全起 | 秸稈覆蓋夏玉米農田碳水循環研究 | 11#213 | |
| 尹洪濤 | 農業水土工程 | S2010725 | 碩士 | 王春堂 | 不同水分條件對土壤氮運移動態影響研究 | 11#213 | |
| 張英杰 | 農業水土工程 | S2010726 | 碩士 | 杜貞棟 | 中型灌區節水改造綜合評估及對策研究——以青島市中型灌區為例 | 11#213 | |
| 趙丹丹 | 農業水土工程 | S2010727 | 碩士 | 李全起 | 寬幅精播麥田的水分利用效率研究 | 11#213 | |
| 紀曉培 | 農業水土工程 | S2010728 | 碩士 | 王春堂 | 渠道傘形量水堰的研究 | 11#213 | |
| 宮曉敏 | 水文學及水資源 | S2010711 | 碩士 | 董潔 | 外源污染對濱岸帶微生物群落演替過程的影響機制 | 11#602 | |
| 管西柯 | 水文學及水資源 | S2010712 | 碩士 | 任廣云 | 基于PSR模型的濟南市水資源承載能力研究 | 11#602 | |
| 劉煒偉 | 水文學及水資源 | S2010713 | 碩士 | 林洪孝 | 基于遞歸神經網絡的節水潛力模型研究 | 11#602 | |
| 李玲 | 水文學及水資源 | S2010714 | 碩士 | 林洪孝 | 現代水務市場政府監管機制研究 | 11#602 | |
| 侯昭牧 | 水文學及水資源 | S2010715 | 碩士 | 李曉晨 | 重金屬離子對污水生物脫氮處理的影響研究 | 11#602 | |
| 王偉 | 水文學及水資源 | S2010716 | 碩士 | 李曉晨 | Ni(II)對SBR污水生物處理系統長期影響的研究 | 11#602 | |
| 馮忠倫 | 水文學及水資源 | S2010717 | 碩士 | 林洪孝 | 興隆莊采煤塌陷區蓄水與地下水互補關系及可開采量研究 | 11#602 | |








