| 水土學院碩士研究生學術報告 | |||||
| 序號 | 學 號 | 姓 名 | 報告題目 | 專業(yè) | 導師 | 
| 1 | S2007584 | 張美政 | 復合結構柔性反底拱應用于軟巖峒室穩(wěn)定性控制研究 | 結構工程 | 劉傳孝 | 
| 2 | S2007585 | 劉永 | 纖維混凝土夾心秸桿壓縮塊砌塊的研究與開發(fā) | 結構工程 | 劉福勝 | 
| 3 | S2007586 | 張淑琢 | 萊蕪城區(qū)牟汶河綜合治理的水文效應研究 | 水文學及水資源 | 范世香 | 
| 4 | S2007587 | 劉治政 | 黃水河流域平原區(qū)地下水監(jiān)測網(wǎng)優(yōu)化研究 | 水文學及水資源 | 林洪孝 | 
| 5 | S2007588 | 吳曉東 | 淄博市城市計劃用水指標體系與動態(tài)管理模型研究 | 水文學及水資源 | 林洪孝 | 
| 6 | S2007589 | 王瑞年 | 農業(yè)水資源評價及優(yōu)化配置研究—以龍口市為例 | 水文學及水資源 | 董潔 | 
| 7 | S2007590 | 畢永傳 | 日照市淺層地下水系統(tǒng)控制研究 | 水文學及水資源 | 王開章 | 
| 8 | S2007591 | 郭瑋 | 橡膠壩錨固系統(tǒng)充排水系統(tǒng)及壩端布置模式的研究 | 水利水電工程 | 任廣云 | 
| 9 | S2007592 | 楊梅茹 | 山東省農村飲水工程運行管理考核研究 | 水利水電工程 | 張慶華 | 
| 10 | S2007593 | 趙振霞 | 基于神經網(wǎng)絡的節(jié)水灌溉適宜技術優(yōu)選模型研究 | 水利水電工程 | 白清俊 | 
| 11 | S2007594 | 陳瑩 | 基于全過程造價控制的水電施工企業(yè)定額體系研究 | 水利水電工程 | 徐學東 | 
| 12 | S2007595 | 李超 | 小型水庫(土石壩)風險分析研究 | 水利水電工程 | 李天科 | 
| 13 | S2007596 | 黃鋼 | 水電工程投標報價風險量化分析與評價 | 水利水電工程 | 徐學東 | 
| 14 | S2007597 | 張鵬 | 基于ANSYS的橡膠壩振動分析與仿真 | 水利水電工程 | 劉福勝 | 
| 15 | S2007598 | 張峰 | 丘陵山區(qū)重力式村鎮(zhèn) 供水管網(wǎng)優(yōu)化及安全調控研究 | 農業(yè)水土工程 | 馬樹升 | 
| 16 | S2007599 | 王偉鋒 | 蔬菜加工廢水資源化利用研究 | 農業(yè)水土工程 | 龐清江 | 
| 17 | S2007600 | 王兆偉 | 華北地區(qū)秸桿覆蓋下農田降水轉化過程模擬研究 | 農業(yè)水土工程 | 王春堂 | 
| 18 | S2007601 | 武文紅 | 基于區(qū)域生態(tài)安全的半濕潤平原井灌區(qū)土壤水分監(jiān)測與實時灌溉預報研究 | 農業(yè)水土工程 | 杜貞棟 | 
報告時間:12月2日上午9:00
報告地點:11#213
責任編輯:yjs
供稿審核:
					責任編輯:
					終審:
				  

 
                
            





